<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveTennis.it</title>
	<atom:link href="https://www.livetennis.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.livetennis.it</link>
	<description>Il portale italiano del Tennis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 22:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.2</generator>
	<item>
		<title>US Open 2026, Cobolli rimonta anche Schoolkate e vola al terzo turno: decisivo il break nel finale</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/471018/us-open-2026-cobolli-rimonta-anche-schoolkate-e-vola-al-terzo-turno-decisivo-il-break-nel-finale/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/471018/us-open-2026-cobolli-rimonta-anche-schoolkate-e-vola-al-terzo-turno-decisivo-il-break-nel-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 22:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Cobolli]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=471018</guid>
		<description><![CDATA[Flavio Cobolli continua la sua corsa agli US Open 2026. Dopo la straordinaria rimonta da due set di svantaggio contro Francisco Comesana, il romano è stato costretto ancora una volta a inseguire, ma ha sconfitto il qualificato australiano Tristan Schoolkate con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 7-5. Una vittoria di carattere e maturità per [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/471018/us-open-2026-cobolli-rimonta-anche-schoolkate-e-vola-al-terzo-turno-decisivo-il-break-nel-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open: Amarezza Musetti, brilla nel primo set poi accusa un malessere e cede a Sweeny</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470990/us-open-amarezza-musetti-brilla-nel-primo-set-poi-accusa-un-malessere-e-cede-a-sweeny/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470990/us-open-amarezza-musetti-brilla-nel-primo-set-poi-accusa-un-malessere-e-cede-a-sweeny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 21:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Dane Sweeny]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Musetti]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470990</guid>
		<description><![CDATA[Non doveva andare così, in assoluto e ancor più dopo un primo set davvero ben giocato da Lorenzo Musetti nel secondo turno di US Open contro Dane Sweeny, con il toscano pronto a scaricare grande potenza col diritto e lavorare le traiettorie con tanto spin per mandare in crisi il tennis dinamico, velocissimo ed offensivo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470990/us-open-amarezza-musetti-brilla-nel-primo-set-poi-accusa-un-malessere-e-cede-a-sweeny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi con il dettaglio del 03 Settembre 2026</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470945/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-us-open-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-03-settembre-2026/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470945/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-us-open-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-03-settembre-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 20:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani in campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470945</guid>
		<description><![CDATA[US Open &#8211; hard R64 Fritz &#8211; Bellucci 2° inc. ore 17:00 R64 Schoolkate &#8211; Cobolli 3° inc. ore 17:00 R64 Sweeny &#8211; Musetti 2° inc. ore 17:00 R64 Darderi &#8211; Svrcina Inizio 17:00 CH 75 Como &#8211; terra R16 Ajdukovic &#8211; Martin Manzano Non prima 15:30 QF Forcano Aparicio /Vervoort &#8211; Colombo /Garbero Inizio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470945/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-us-open-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-03-settembre-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Khachanov elimina Auger-Aliassime. Keys salva cinque match point (LIVE)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470958/us-open-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-5-khachanov-elimina-auger-aliassime-keys-salva-cinque-match-point-live/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470958/us-open-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-5-khachanov-elimina-auger-aliassime-keys-salva-cinque-match-point-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 20:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470958</guid>
		<description><![CDATA[La quinta giornata degli US Open 2026 ha già regalato una clamorosa eliminazione e diverse partite ricche di emozioni. La sorpresa più importante è arrivata nel tabellone maschile, dove Karen Khachanov ha estromesso la testa di serie numero 3 Felix Auger-Aliassime. Nel torneo femminile, invece, Madison Keys è riuscita a salvarsi dopo aver annullato cinque [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470958/us-open-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-5-khachanov-elimina-auger-aliassime-keys-salva-cinque-match-point-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>237</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open 2026, Fritz travolge Bellucci: l’azzurro raccoglie appena due game sull’Arthur Ashe</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/471000/us-open-2026-fritz-travolge-bellucci-lazzurro-raccoglie-appena-due-game-sullarthur-ashe/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/471000/us-open-2026-fritz-travolge-bellucci-lazzurro-raccoglie-appena-due-game-sullarthur-ashe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 20:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Mattia Bellucci]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=471000</guid>
		<description><![CDATA[Netta sconfitta per Mattia Bellucci nel secondo turno degli US Open 2026. Sul campo dell’Arthur Ashe Stadium, l’italiano è stato travolto da Taylor Fritz con il punteggio di 6-0 6-1 6-1, al termine di una partita durata meno di un’ora e quaranta minuti. Il numero 10 del mondo e testa di serie numero 9 ha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/471000/us-open-2026-fritz-travolge-bellucci-lazzurro-raccoglie-appena-due-game-sullarthur-ashe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darderi, che sofferenza ma batte Svrcina e centra il terzo turno a US Open</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470987/darderi-che-sofferenza-ma-batte-svrcina-e-centra-il-terzo-turno-a-us-open/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470987/darderi-che-sofferenza-ma-batte-svrcina-e-centra-il-terzo-turno-a-us-open/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 19:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Dalibor Svrcina]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Darderi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470987</guid>
		<description><![CDATA[Sangue e Arena&#8230; e non è il colossal della grande Hollywood con il leggendario Tyrone Power, ma la foto più calzante dell&#8217;incontro vinto da Luciano Darderi contro Dalibor Svrcina nel secondo turno di US Open. Una partita dura, sofferta, &#8220;sporca&#8221;, segnata da un numero incredibile di errori e situazioni al contrario (ben 17 break, e [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470987/darderi-che-sofferenza-ma-batte-svrcina-e-centra-il-terzo-turno-a-us-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Messico verso l’addio ai tornei ATP dal 2028: Acapulco rischia di sparire, Los Cabos diventerà un Challenger 175</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470985/il-messico-verso-laddio-ai-tornei-atp-dal-2028-acapulco-rischia-di-sparire-los-cabos-diventera-un-challenger-175/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470985/il-messico-verso-laddio-ai-tornei-atp-dal-2028-acapulco-rischia-di-sparire-los-cabos-diventera-un-challenger-175/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 17:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito ATP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470985</guid>
		<description><![CDATA[Il Messico potrebbe rimanere senza tornei nel calendario principale dell’ATP a partire dal 2028. Secondo le indiscrezioni diffuse dal giornalista Iván Aguilar, l’ATP 500 di Acapulco e l’ATP 250 di Los Cabos sarebbero destinati a perdere il proprio status al termine della stagione 2027. La notizia non è stata ancora ufficializzata dall’ATP o dagli organizzatori [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470985/il-messico-verso-laddio-ai-tornei-atp-dal-2028-acapulco-rischia-di-sparire-los-cabos-diventera-un-challenger-175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabalenka risponde per le rime a un cronista a New York: &#8220;Pensate prima di parlare&#8221; (video)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470973/sabalenka-risponde-per-le-rime-a-un-cronista-a-new-york-pensate-prima-di-parlare-video/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470973/sabalenka-risponde-per-le-rime-a-un-cronista-a-new-york-pensate-prima-di-parlare-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 14:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Aryna Sabalenka]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470973</guid>
		<description><![CDATA[Non solo Jodar, anche Aryna Sabalenka ha avuto un momento non esattamente tranquillo nel corso della press conference di ieri sera a US Open. La n.1 del mondo infatti ha risposto per le rime ad una domanda di un giornalista presente nella sala interviste che aveva sottolineato come la bielorussa avesse trascorso i giorni precedenti [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470973/sabalenka-risponde-per-le-rime-a-un-cronista-a-new-york-pensate-prima-di-parlare-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinner: &#8220;È dura saltare US Open quest&#8217;anno&#8221;</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470978/sinner-e-dura-saltare-us-open-questanno/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470978/sinner-e-dura-saltare-us-open-questanno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 14:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik Sinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470978</guid>
		<description><![CDATA[Jannik Sinner torna a farsi sentire attraverso un post social nel quale si mostra nel corso di alcune sessioni di lavoro in palestra, in particolare impegnandosi sugli arti superiori. Una breve pubblicazione sulla propria pagina Instagram che lo ritrae in allenamento, esercizi con elastici e quindi con un attrezzo, fino alla foto finale, sorridente. Tuttavia nel [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470978/sinner-e-dura-saltare-us-open-questanno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jessica Pegula senza filtri agli US Open: “Influencer irrispettosi. Scattano foto e utilizzano luci per i selfie. In campo ci sono giocatori che stanno cercando di competere, questa è la loro carriera e il loro lavoro. Mi sembra un po’ irrispettoso”</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470983/jessica-pegula-senza-filtri-agli-us-open-influencer-irrispettosi-scattano-foto-e-utilizzano-luci-per-i-selfie-in-campo-ci-sono-giocatori-che-stanno-cercando-di-competere-questa-e-la-loro/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470983/jessica-pegula-senza-filtri-agli-us-open-influencer-irrispettosi-scattano-foto-e-utilizzano-luci-per-i-selfie-in-campo-ci-sono-giocatori-che-stanno-cercando-di-competere-questa-e-la-loro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 14:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Generica]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Pegula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470983</guid>
		<description><![CDATA[Jessica Pegula continua il proprio cammino agli US Open 2026 e, dopo due vittorie, ha conquistato l’accesso al terzo turno. La statunitense, che spesso sostiene di essere poco riconosciuta fuori dal campo, si è confermata una delle giocatrici più interessanti quando si presenta davanti ai microfoni. In conferenza stampa Pegula non si è limitata ad [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470983/jessica-pegula-senza-filtri-agli-us-open-influencer-irrispettosi-scattano-foto-e-utilizzano-luci-per-i-selfie-in-campo-ci-sono-giocatori-che-stanno-cercando-di-competere-questa-e-la-loro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situazione dei giocatori italiani impegnati la prossima settimana (Challenger-WTA 125-ITF)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470969/la-situazione-dei-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-challenger-wta-125-itf/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470969/la-situazione-dei-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-challenger-wta-125-itf/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Entry List]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470969</guid>
		<description><![CDATA[Tennis italiano nel mondo &#x1f1ee;&#x1f1f9; ITALIANI IN CAMPO ATP Challenger • WTA 125 • ITF Settimana 7–13 settembre 2026 Il riepilogo comprende main draw, qualificazioni, alternates del main draw e Q-Next. Nei tornei ITF diversi giocatori risultano iscritti contemporaneamente in più sedi: la partecipazione definitiva sarà stabilita dopo cancellazioni e spostamenti. ATP CHALLENGER – ITALIANI [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470969/la-situazione-dei-giocatori-italiani-impegnati-la-prossima-settimana-challenger-wta-125-itf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open, tensione in conferenza per Jódar: “I lacci oggi non si sono rotti, qual è la domanda?” (Video)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470966/us-open-tensione-in-conferenza-per-jodar-i-lacci-oggi-non-si-sono-rotti-qual-e-la-domanda-video/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470966/us-open-tensione-in-conferenza-per-jodar-i-lacci-oggi-non-si-sono-rotti-qual-e-la-domanda-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 12:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Generica]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Jodar]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470966</guid>
		<description><![CDATA[Giornata da dimenticare per Rafael Jódar agli US Open 2026. Il giovane spagnolo è stato nettamente sconfitto al primo turno da Bu Yunchaokete, entrato in tabellone come lucky loser dopo il ritiro di Thanasi Kokkinakis. Il cinese si è imposto con il punteggio di 6-2 6-1 6-1, concedendo al suo avversario appena quattro game. Una [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470966/us-open-tensione-in-conferenza-per-jodar-i-lacci-oggi-non-si-sono-rotti-qual-e-la-domanda-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcaraz, ancora vincente e messaggio all’ATP: “Mi fermerò uno o due mesi per evitare infortuni”. Jódar: “Una lezione dalla quale imparare” (Video)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470947/alcaraz-ritorno-vincente-e-messaggio-allatp-mi-fermero-uno-o-due-mesi-per-evitare-infortuni-jodar-una-lezione-dalla-quale-imparare/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470947/alcaraz-ritorno-vincente-e-messaggio-allatp-mi-fermero-uno-o-due-mesi-per-evitare-infortuni-jodar-una-lezione-dalla-quale-imparare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 11:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Jodar]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470947</guid>
		<description><![CDATA[Due conferenze stampa dagli stati d’animo completamente differenti. Da una parte la soddisfazione di Carlos Alcaraz, tornato a competere dopo quattro mesi e mezzo di assenza e qualificatosi per il terzo turno degli US Open 2026. Dall’altra la delusione di Rafael Jódar, travolto all’esordio dal lucky loser cinese Bu Yunchaokete. Alcaraz ha parlato delle risposte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470947/alcaraz-ritorno-vincente-e-messaggio-allatp-mi-fermero-uno-o-due-mesi-per-evitare-infortuni-jodar-una-lezione-dalla-quale-imparare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>70</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open 2026, gli azzurri si raccontano: la delusione di Berrettini e la fiducia di Guerrieri, Stefanini e Passaro (Video)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470941/us-open-2026-gli-azzurri-si-raccontano-la-delusione-di-berrettini-e-la-fiducia-di-guerrieri-stefanini-e-passaro-video/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470941/us-open-2026-gli-azzurri-si-raccontano-la-delusione-di-berrettini-e-la-fiducia-di-guerrieri-stefanini-e-passaro-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Guerrieri]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Passaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lucrezia Stefanini]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Berrettini]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470941</guid>
		<description><![CDATA[La delusione di Matteo Berrettini, la consapevolezza acquisita da Andrea Guerrieri e Lucrezia Stefanini, l’amarezza accompagnata dai segnali positivi avvertiti da Francesco Passaro. Quattro percorsi differenti, accomunati dalla capacità di analizzare con lucidità quanto accaduto agli US Open 2026 e di guardare già ai prossimi obiettivi. Berrettini: “Una partita storta in una giornata storta” Una [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470941/us-open-2026-gli-azzurri-si-raccontano-la-delusione-di-berrettini-e-la-fiducia-di-guerrieri-stefanini-e-passaro-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagnatica incorona i favoriti: a Giovanni Fonio l’Open “Time Office”, a Cristiana Ferrando l’Open “Erca”</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470964/bagnatica-incorona-i-favoriti-a-giovanni-fonio-lopen-time-office-a-cristiana-ferrando-lopen-erca/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470964/bagnatica-incorona-i-favoriti-a-giovanni-fonio-lopen-time-office-a-cristiana-ferrando-lopen-erca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Generica]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Open Bagnatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470964</guid>
		<description><![CDATA[Per una volta non servono grandi giri di parole. Semplicemente, al Tennis Club Bagnatica hanno vinto i più forti: Giovanni Fonio e Cristiana Ferrando. Il novarese e la genovese erano i giocatori più attesi alla vigilia, quelli dai trascorsi più importanti (ambedue sono stati nei primi 300 delle classifiche Atp e Wta) e anche i [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470964/bagnatica-incorona-i-favoriti-a-giovanni-fonio-lopen-time-office-a-cristiana-ferrando-lopen-erca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open: Berrettini falloso e poco reattivo, cede a Navone dopo tre ore e mezza di lotta</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470931/us-open-berrettini-falloso-e-poco-reattivo-cede-a-navone-dopo-tre-ore-e-mezza-di-lotta/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470931/us-open-berrettini-falloso-e-poco-reattivo-cede-a-navone-dopo-tre-ore-e-mezza-di-lotta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 09:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[mariano navone]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Berrettini]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470931</guid>
		<description><![CDATA[77 errori gratuiti (e oltre 50 col diritto, il colpo più incisivo del suo repertorio) sono un fardello troppo pesante per portare a casa il successo per Matteo Berrettini, nonostante una partenza discreta e una prestazione al servizio sufficiente contro un irriducibile Mariano Navone, davvero &#8220;tosto&#8221; e vittorioso dopo tre ore e mezza di lotta contro l&#8217;azzurro, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470931/us-open-berrettini-falloso-e-poco-reattivo-cede-a-navone-dopo-tre-ore-e-mezza-di-lotta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US Open 2026, Alcaraz accende la notte di New York: Faria illude, poi il murciano dilaga (Video)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470937/us-open-2026-alcaraz-accende-la-notte-di-new-york-faria-illude-poi-il-murciano-dilaga-video/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470937/us-open-2026-alcaraz-accende-la-notte-di-new-york-faria-illude-poi-il-murciano-dilaga-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Us Open]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470937</guid>
		<description><![CDATA[Il rapporto tra Carlos Alcaraz e le sessioni serali dello US Open continua a regalare spettacolo. Dopo quasi cinque mesi di assenza dal singolare e i problemi al polso destro, il campione in carica ha ritrovato le emozioni della notte sull’Arthur Ashe Stadium, superando in rimonta il portoghese Jaime Faria. Lo spagnolo, testa di serie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470937/us-open-2026-alcaraz-accende-la-notte-di-new-york-faria-illude-poi-il-murciano-dilaga-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McEnroe sposa la linea di Djokovic: &#8220;Il tennis deve cambiare il punteggio per ridurre la durata degli incontri, la capacità di attenzione del pubblico è più breve che mai&#8221;</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/470954/mcenroe-sposa-la-linea-di-djokovic-il-tennis-deve-cambiare-il-punteggio-per-ridurre-la-durata-degli-incontri-la-capacita-di-attenzione-del-pubblico-e-piu-breve-che-mai/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/470954/mcenroe-sposa-la-linea-di-djokovic-il-tennis-deve-cambiare-il-punteggio-per-ridurre-la-durata-degli-incontri-la-capacita-di-attenzione-del-pubblico-e-piu-breve-che-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[durata incontri]]></category>
		<category><![CDATA[John McEnroe]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[regole nextgen]]></category>
		<category><![CDATA[US Open 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=470954</guid>
		<description><![CDATA[Il tennis deve cambiare il sistema di punteggio nei set per rendere gli incontri più corti e quindi accessibili ad un pubblico che stenta a restare incollato alla partita oltre le due ore, soprattutto pensando alle giovani generazioni? È un dibattito scomodo ma importante in prospettiva e già scattato da tempo, con la stessa ATP [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/470954/mcenroe-sposa-la-linea-di-djokovic-il-tennis-deve-cambiare-il-punteggio-per-ridurre-la-durata-degli-incontri-la-capacita-di-attenzione-del-pubblico-e-piu-breve-che-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
		<item>
