<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveTennis.it</title>
	<atom:link href="https://www.livetennis.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.livetennis.it</link>
	<description>Il portale italiano del Tennis</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 08:13:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.2</generator>
	<item>
		<title>Dieci volte Città dei Mille: a Bergamo è sempre grande tennis</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465613/dieci-volte-citta-dei-mille-a-bergamo-e-sempre-grande-tennis/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465613/dieci-volte-citta-dei-mille-a-bergamo-e-sempre-grande-tennis/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[ITF Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[ITF Bergamo 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465613</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà dal 21 al 28 giugno la decima edizione del Trofeo TNB-Azimut, torneo ITF del Tennis Club Città dei Mille. Sarà l&#8217;unico evento “pro” a giocarsi a Bergamo nel 2026, in un club che ha già ospitato due futuri numeri 1 del mondo. Attesa per gli ex vincitori, il baby Henry Bernet e il [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465613/dieci-volte-citta-dei-mille-a-bergamo-e-sempre-grande-tennis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagellone italiani Roland Garros 2026: Cobolli e Arnaldi da sogno, Sinner crolla e prende 2</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465609/pagellone-italiani-roland-garros-2026-cobolli-e-arnaldi-da-sogno-sinner-crolla-e-prende-2/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465609/pagellone-italiani-roland-garros-2026-cobolli-e-arnaldi-da-sogno-sinner-crolla-e-prende-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 08:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465609</guid>
		<description><![CDATA[Il bilancio complessivo resta comunque molto positivo, soprattutto grazie al settore maschile. Le finali e semifinali di Cobolli e Arnaldi, il ritorno competitivo di Berrettini e l’exploit di Cinà raccontano un movimento profondo e sempre più competitivo. Tra le donne, invece, il torneo è stato più complicato: Paolini sotto le attese, Bronzetti brava nelle qualificazioni [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465609/pagellone-italiani-roland-garros-2026-cobolli-e-arnaldi-da-sogno-sinner-crolla-e-prende-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Alexander Zverev si avvicina a Carlos Alcaraz</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465606/ranking-atp-la-situazione-di-questa-settimana-alexander-zverev-si-avvicina-a-carlos-alcaraz/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465606/ranking-atp-la-situazione-di-questa-settimana-alexander-zverev-si-avvicina-a-carlos-alcaraz/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking ATP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465606</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465606/ranking-atp-la-situazione-di-questa-settimana-alexander-zverev-si-avvicina-a-carlos-alcaraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica ATP Italiani: Flavio Cobolli in top ten. + 70 per Matteo Arnaldi. +57 per Matteo Berrettini</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465602/classifica-atp-italiani-flavio-cobolli-in-top-ten-70-per-matteo-arnaldi-57-per-matteo-berrettini/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465602/classifica-atp-italiani-flavio-cobolli-in-top-ten-70-per-matteo-arnaldi-57-per-matteo-berrettini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Cobolli]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Arnaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Berrettini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465602</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465602/classifica-atp-italiani-flavio-cobolli-in-top-ten-70-per-matteo-arnaldi-57-per-matteo-berrettini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Mirra Andreeva al n.6 del mondo</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465599/ranking-wta-la-situazione-di-questa-settimana-mirra-andreeva-al-n-6-del-mondo/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465599/ranking-wta-la-situazione-di-questa-settimana-mirra-andreeva-al-n-6-del-mondo/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Mirra Andreeva]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking WTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465599</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465599/ranking-wta-la-situazione-di-questa-settimana-mirra-andreeva-al-n-6-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica WTA Italiane: +25 per Lucia Bronzetti. Tyra Caterina Grant n.5 d&#8217;Italia. +54 per Jennifer Ruggeri</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465595/classifica-wta-italiane-25-per-lucia-bronzetti-tyra-caterina-grant-n-5-ditalia-54-per-jennifer-ruggeri/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465595/classifica-wta-italiane-25-per-lucia-bronzetti-tyra-caterina-grant-n-5-ditalia-54-per-jennifer-ruggeri/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Italiane]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Bronzetti]]></category>
		<category><![CDATA[Tyra Caterina Grant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465595</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465595/classifica-wta-italiane-25-per-lucia-bronzetti-tyra-caterina-grant-n-5-ditalia-54-per-jennifer-ruggeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTA 500 Queen’s, WTA 250 Hertogenbosch, WTA 125 Modena e WTA 125 Ilkley: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465592/wta-500-queens-wta-250-hertogenbosch-wta-125-modena-e-wta-125-ilkley-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-1-live/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465592/wta-500-queens-wta-250-hertogenbosch-wta-125-modena-e-wta-125-ilkley-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-1-live/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito WTA]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 125]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465592</guid>
		<description><![CDATA[&#x1f1ec;&#x1f1e7; WTA 500 Queen&#8217;s Londra, Gran Bretagna &#160;·&#160; 8 Giugno 2026 &#127783; 13°C Nuvoloso con pioggia &#160;·&#160; Picco 17°C CIELO Nuvoloso, schiarite in serata PIOGGIA Pioggia tra mattina e tardo pomeriggio CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 8 Giugno 09:00 &#127783; 15° 10:00 &#127783; 15° 11:00 &#127783; 15° 12:00 &#127783; 14° 13:00 &#127783; 14° [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465592/wta-500-queens-wta-250-hertogenbosch-wta-125-modena-e-wta-125-ilkley-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-1-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenger Cattolica, Ilkley, Bratislava, Lione e Tucuman: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465590/challenger-cattolica-ilkley-bratislava-lione-e-tucuman-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-1-live/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465590/challenger-cattolica-ilkley-bratislava-lione-e-tucuman-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-1-live/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Challenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465590</guid>
		<description><![CDATA[&#x1f1ee;&#x1f1f9; Challenger 75 Cattolica Cattolica, Italia &#160;·&#160; 8 Giugno 2026 &#9728; 23°C Soleggiato e caldo &#160;·&#160; Picco 27°C CIELO Soleggiato, poi nubi in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta &#8220;` TERRA BATTUTA &#8220;` Andamento della giornata — 8 Giugno 10:00 &#9728; 21° 11:00 &#9728; 23° 12:00 &#9728; 25° 13:00 &#9728; 27° 14:00 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465590/challenger-cattolica-ilkley-bratislava-lione-e-tucuman-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-1-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATP 250 Stoccarda e Hertogenbosch: I Risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Mattia Bellucci a Stoccarda (LIVE)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465588/atp-250-stoccarda-e-hertogenbosch-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-1-in-campo-mattia-bellucci-a-stoccarda-live/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465588/atp-250-stoccarda-e-hertogenbosch-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-1-in-campo-mattia-bellucci-a-stoccarda-live/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 250 Hertogenbosch]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 250 Hertogenbosch 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 250 Stoccarda]]></category>
		<category><![CDATA[ATP 250 Stoccarda 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465588</guid>
		<description><![CDATA[&#x1f1e9;&#x1f1ea; ATP 250 Stoccarda Stoccarda, Germania &#160;·&#160; 8 Giugno 2026 &#9729; 13°C Prevalentemente nuvoloso &#160;·&#160; Picco 28°C CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 8 Giugno 09:00 &#9729; 14° 10:00 &#9729; 17° 11:00 &#9729; 20° 12:00 &#9729; 23° 13:00 &#9729; 27° 14:00 &#9729; [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465588/atp-250-stoccarda-e-hertogenbosch-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-1-in-campo-mattia-bellucci-a-stoccarda-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio dell&#8217;8 Giugno 2026</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465586/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-e-roland-garros-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-dell8-giugno-2026/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465586/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-e-roland-garros-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-dell8-giugno-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 06:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani in campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465586</guid>
		<description><![CDATA[ATP 250 Stuttgart &#8211; erba R32 Davidovich Fokina &#8211; Bellucci Inizio 11:00 CH 125 Ilkley &#8211; erba Q1 Mmoh &#8211; Romano Inizio 11:30 CH 100 Bratislava &#8211; terra R32 Cina &#8211; Topo 3° inc. ore 12:00 CH 100 Lyon &#8211; terra R32 Giustino &#8211; Rincon Non prima 17:15 CH 75 Cattolica &#8211; terra Q2 Sanchez [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465586/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-e-roland-garros-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-dell8-giugno-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zverev, il primo Slam è realtà: “Ora nessuno potrà più togliermi il fatto di essere campione” (Video della premiazione)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465584/zverev-il-primo-slam-e-realta-ora-nessuno-potra-piu-togliermi-il-fatto-di-essere-campione-video-della-premiazione/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465584/zverev-il-primo-slam-e-realta-ora-nessuno-potra-piu-togliermi-il-fatto-di-essere-campione-video-della-premiazione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 20:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465584</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Zverev ha finalmente spezzato l’incantesimo. Dopo anni di rincorsa, delusioni e occasioni sfumate, il tedesco ha conquistato il suo primo titolo del Grande Slam, battendo Flavio Cobolli nella finale del Roland Garros con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-7 6-1. Una vittoria arrivata al termine di una partita durissima, nella quale Zverev ha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465584/zverev-il-primo-slam-e-realta-ora-nessuno-potra-piu-togliermi-il-fatto-di-essere-campione-video-della-premiazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 16. Siniakova e Townsend regine del Roland Garros &#8211; battute Danilina/Krunic, dodicesimo Slam in doppio per la ceca</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465515/roland-garros-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-16-siniakova-e-townsend-regine-del-roland-garros-battute-danilinakrunic-dodicesimo-slam-in-doppio-per-la-ceca/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465515/roland-garros-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-16-siniakova-e-townsend-regine-del-roland-garros-battute-danilinakrunic-dodicesimo-slam-in-doppio-per-la-ceca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 20:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465515</guid>
		<description><![CDATA[Katerina Siniakova e Taylor Townsend sono le campionesse del doppio femminile al Roland Garros 2026. La coppia ceco-statunitense ha conquistato il titolo superando in finale Anna Danilina e Aleksandra Krunic con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 32 minuti. Una vittoria netta, importante e dal doppio valore. Da una parte conferma lo straordinario [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465515/roland-garros-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-16-siniakova-e-townsend-regine-del-roland-garros-battute-danilinakrunic-dodicesimo-slam-in-doppio-per-la-ceca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>679</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flavio Cobolli: &#8220;Sono orgoglioso di me. Questa finale Slam non me la toglie nessuno&#8221; (Video della Finale)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465581/flavio-cobolli-sono-orgoglioso-di-me-questa-finale-slam-non-me-la-toglie-nessuno-video-della-finale/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465581/flavio-cobolli-sono-orgoglioso-di-me-questa-finale-slam-non-me-la-toglie-nessuno-video-della-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 19:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Cobolli]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465581</guid>
		<description><![CDATA[Lotta fino alla fine Flavio Cobolli, ma nel quinto set non ne ha più e consegna ad Alexander Zverev il primo titolo Slam della carriera. Il tedesco si impone 6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 al termine di una finale dura, fisica, emotivamente pesantissima. Per Cobolli resta un Roland Garros straordinario: due settimane di grande tennis, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465581/flavio-cobolli-sono-orgoglioso-di-me-questa-finale-slam-non-me-la-toglie-nessuno-video-della-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Roland Garros): I risultati completi con il dettaglio del 07 Giugno 2026</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465518/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-e-roland-garros-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-07-giugno-2026/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465518/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-e-roland-garros-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-07-giugno-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 19:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani in campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465518</guid>
		<description><![CDATA[Roland Garros &#8211; terra F Cobolli &#8211; Zverev 15:00 CH 125 Ilkley &#8211; erba Q1 Mmoh &#8211; Romano 4° inc. ore 12:00 CH 75 Cattolica &#8211; terra Q1 Nesterov &#8211; Mecarelli Inizio 10:30 Q1 Mazza &#8211; Carboni 2° inc. ore 10:30 Q1 Forti &#8211; Castagnola 3° inc. ore 10:30 Q1 Caniato &#8211; La Vela 4° [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465518/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-e-roland-garros-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-07-giugno-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunedì scatta il tabellone principale del Challenger Atp di Cattolica “SIC Europe-Omag Open” con i derby tricolore Basile-Brancaccio e Ribecai-Agamenone, mentre Guerrieri sfida il n.2 Svrcina. Forti, Mazza, Ricci e altri 4 italiani al turno di qualificazione</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465578/lunedi-scatta-il-tabellone-principale-del-challenger-atp-di-cattolica-sic-europe-omag-open-con-i-derby-tricolore-basile-brancaccio-e-ribecai-agamenone-mentre-guerrieri-sfida-il-n-2/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465578/lunedi-scatta-il-tabellone-principale-del-challenger-atp-di-cattolica-sic-europe-omag-open-con-i-derby-tricolore-basile-brancaccio-e-ribecai-agamenone-mentre-guerrieri-sfida-il-n-2/#respond</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 18:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Cattolica]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Cattolica 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465578</guid>
		<description><![CDATA[Entra subito nel vivo il “SIC Europe/Omag Open”, nuovo Challenger ATP 75 con montepremi di 97.640 dollari (ingresso gratuito per tutta la durata della manifestazione) che ha preso il via con le qualificazioni e terrà banco sino a domenica 14 giugno sui campi in terra battuta del Queen’s Club di Cattolica, teatro negli ultimi tre [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465578/lunedi-scatta-il-tabellone-principale-del-challenger-atp-di-cattolica-sic-europe-omag-open-con-i-derby-tricolore-basile-brancaccio-e-ribecai-agamenone-mentre-guerrieri-sfida-il-n-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cobolli un leone, ma Zverev sconfigge l&#8217;azzurro (e i suoi demoni) al quinto set. Il tedesco trionfa a Roland Garros</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465545/cobolli-un-leone-ma-zverev-sconfigge-lazzurro-e-i-suoi-demoni-al-quinto-set-il-tedesco-trionfa-a-roland-garros/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465545/cobolli-un-leone-ma-zverev-sconfigge-lazzurro-e-i-suoi-demoni-al-quinto-set-il-tedesco-trionfa-a-roland-garros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 18:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Cobolli]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Roland Garros 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465545</guid>
		<description><![CDATA[Flavio Cobolli si alza in aria a colpire uno smash non facilissimo, ma ormai dopo 4 ore e 16 minuti di battaglia le gambe sono dure e le energie, fisiche e mentali, esaurite. La punta della racchetta del romano scheggia la palla, che vola in tribuna. È il match point, anzi, Championships Point di Roland [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465545/cobolli-un-leone-ma-zverev-sconfigge-lazzurro-e-i-suoi-demoni-al-quinto-set-il-tedesco-trionfa-a-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serena Williams torna in campo: doppio al Queen’s con Mboko, ma il singolare resta in sospeso</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465573/serena-williams-torna-in-campo-doppio-al-queens-con-mboko-ma-il-singolare-resta-in-sospeso/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465573/serena-williams-torna-in-campo-doppio-al-queens-con-mboko-ma-il-singolare-resta-in-sospeso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 18:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Generica]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Serena Williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465573</guid>
		<description><![CDATA[Serena Williams è pronta a tornare nel circuito professionistico. L’ex numero uno del mondo farà il suo rientro nel tabellone di doppio del WTA Queen’s 2026, storico torneo londinese, al fianco della giovane canadese Victoria Mboko. Un ritorno che inevitabilmente accende la curiosità degli appassionati, anche se la campionessa statunitense non ha ancora chiarito se [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465573/serena-williams-torna-in-campo-doppio-al-queens-con-mboko-ma-il-singolare-resta-in-sospeso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binaghi esalta Sinner e punge Alcaraz: “Jannik mostra la strada. Non comprerebbe mai uno yacht da sei milioni”</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465571/binaghi-esalta-sinner-e-punge-alcaraz-jannik-mostra-la-strada-non-comprerebbe-mai-uno-yacht-da-sei-milioni/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465571/binaghi-esalta-sinner-e-punge-alcaraz-jannik-mostra-la-strada-non-comprerebbe-mai-uno-yacht-da-sei-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 17:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Generica]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Binaghi]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik Sinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=465571</guid>
		<description><![CDATA[Il tennis italiano sta vivendo uno dei momenti più importanti e dominanti della propria storia. Risultati, finali Slam, nuovi protagonisti, profondità di movimento e una presenza costante ai vertici del circuito: un quadro che ha spinto Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, a rivendicare pubblicamente il valore del sistema azzurro. In un’intervista [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/465571/binaghi-esalta-sinner-e-punge-alcaraz-jannik-mostra-la-strada-non-comprerebbe-mai-uno-yacht-da-sei-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subito grande tennis al Club La Meridiana nella “Genius Progetti Cup”.  Lunedì in campo Trevisan e Pigato. Ingresso gratuito</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/465565/subito-grande-tennis-al-club-la-meridiana-nella-genius-progetti-cup-lunedi-in-campo-trevisan-e-pigato-ingresso-gratuito/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/465565/subito-grande-tennis-al-club-la-meridiana-nella-genius-progetti-cup-lunedi-in-campo-trevisan-e-pigato-ingresso-gratuito/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 17:07:09 +0000</pubDate>
