<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LiveTennis.it</title>
	<atom:link href="https://www.livetennis.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.livetennis.it</link>
	<description>Il portale italiano del Tennis</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 22:40:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.2</generator>
	<item>
		<title>Indian Wells 2026, Jannik Sinner vola in semifinale: “Mi sono sentito benissimo in campo”. Ora c’è Zverev. Zverev si gode il traguardo: “Essere uno dei cinque a riuscirci è molto speciale”. E pensa già a Sinner (Video della partita)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459538/indian-wells-2026-jannik-sinner-vola-in-semifinale-mi-sono-sentito-benissimo-in-campo-ora-ce-zverev-zverev-si-gode-il-traguardo-essere-uno-dei-cinque-a-riuscir/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459538/indian-wells-2026-jannik-sinner-vola-in-semifinale-mi-sono-sentito-benissimo-in-campo-ora-ce-zverev-zverev-si-gode-il-traguardo-essere-uno-dei-cinque-a-riuscir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 22:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik Sinner]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459538</guid>
		<description><![CDATA[Jannik Sinner continua la sua corsa a Indian Wells 2026 con una prestazione autoritaria e senza sbavature. L’azzurro ha superato Learner Tien con un netto 6-1 6-2, conquistando l’accesso alla semifinale del Masters 1000 californiano al termine di una partita gestita con grande lucidità, anche in condizioni climatiche tutt’altro che semplici. “Partire subito avanti ha [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459538/indian-wells-2026-jannik-sinner-vola-in-semifinale-mi-sono-sentito-benissimo-in-campo-ora-ce-zverev-zverev-si-gode-il-traguardo-essere-uno-dei-cinque-a-riuscir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 12 Marzo 2026</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459480/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-12-marzo-2026/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459480/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-12-marzo-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 22:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani in campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459480</guid>
		<description><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells &#8211; hard QF Tien &#8211; Sinner Non prima 21:00 CH 175 Cap Cana &#8211; hard R16 Hurkacz &#8211; Bellucci 2° inc. ore 20:00 CH 75 Cherbourg &#8211; indoor hard R16 Romano &#8211; Brady 3° inc. ore 11:00 CH 100 Kigali &#8211; terra R16 Napolitano &#8211; Neuchrist 3° inc. ore 09:00 CH [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459480/italiani-in-campo-atp-wta-challenger-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-12-marzo-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinner surclassa Tien, comodissima vittoria per Jannik e semifinale al Masters 1000 Indian Wells</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459510/sinner-surclassa-tien-comodissima-vittoria-per-jannik-e-semifinale-al-masters-1000-indian-wells/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459510/sinner-surclassa-tien-comodissima-vittoria-per-jannik-e-semifinale-al-masters-1000-indian-wells/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 21:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Jannik Sinner]]></category>
		<category><![CDATA[Learner Tien]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mazzoni]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459510</guid>
		<description><![CDATA[Più ragionato che esuberante. Più calibrato che dirompente, ma soprattutto di una efficacia enciclopedica, semplicemente più forte e di parecchio. Jannik Sinner surclassa Learner Tien nel secondo quarto di finale del Masters 1000 di Indian Wells con un eloquente 6-1 6-2 in un&#8217;oretta di tennis diventata (per l&#8217;ennesima volta) una sorta di allenamento agonistico, con [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459510/sinner-surclassa-tien-comodissima-vittoria-per-jannik-e-semifinale-al-masters-1000-indian-wells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Sabalenka in semifinale, Mboko lotta, ma la numero uno passaIn campo anche Carlos Alcaraz (LIVE)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459504/masters-e-wta-1000-indian-wells-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-9-sabalenka-in-semifinale-mboko-lotta-ma-la-numero-uno-passain-campo-anche-carlos-alcaraz-live/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459504/masters-e-wta-1000-indian-wells-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-9-sabalenka-in-semifinale-mboko-lotta-ma-la-numero-uno-passain-campo-anche-carlos-alcaraz-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 21:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells 2026]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 Indian Wells 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459504</guid>
		<description><![CDATA[Aryna Sabalenka continua la sua corsa verso il titolo a Indian Wells 2026 e conquista un posto in semifinale dopo aver battuto Victoria Mboko con il punteggio di 7-6(0) 6-4. La canadese ha confermato ancora una volta tutto il suo valore, vendendo cara la pelle e restando in partita fino alla fine, ma nei momenti [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459504/masters-e-wta-1000-indian-wells-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-9-sabalenka-in-semifinale-mboko-lotta-ma-la-numero-uno-passain-campo-anche-carlos-alcaraz-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>131</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indian Wells 2026, Zverev domina Fils e centra un traguardo speciale: è la prima semifinale nel deserto (Video della partita)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459525/indian-wells-2026-zverev-domina-fils-e-centra-un-traguardo-speciale-e-la-prima-semifinale-nel-deserto-video-della-partita/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459525/indian-wells-2026-zverev-domina-fils-e-centra-un-traguardo-speciale-e-la-prima-semifinale-nel-deserto-video-della-partita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Zverev]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459525</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Zverev continua la sua corsa a Indian Wells 2026 e lo fa con una prestazione solida, pulita e di grande autorità. Il tedesco ha superato Arthur Fils con il punteggio di 6-2 6-3 in appena 82 minuti, conquistando così la sua prima semifinale in carriera nel Masters 1000 californiano. Un risultato importante non solo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459525/indian-wells-2026-zverev-domina-fils-e-centra-un-traguardo-speciale-e-la-prima-semifinale-nel-deserto-video-della-partita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indian Wells 2026, Tommy Haas svela i segreti del torneo: “Le mie settimane preferite, ma il calendario dei match è un incubo. Per vincere il torneo vedo Alcaraz e Swiatek un passo avanti&#8221;</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459521/indian-wells-2026-tommy-haas-svela-i-segreti-del-torneo-le-mie-settimane-preferite-ma-il-calendario-dei-match-e-un-incubo-per-vincere-il-torneo-vedo-alcaraz-e-swiatek-un-passo-avanti/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459521/indian-wells-2026-tommy-haas-svela-i-segreti-del-torneo-le-mie-settimane-preferite-ma-il-calendario-dei-match-e-un-incubo-per-vincere-il-torneo-vedo-alcaraz-e-swiatek-un-passo-avanti/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 19:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Generica]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Haas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459521</guid>
		<description><![CDATA[Indian Wells continua a rafforzare il proprio status di torneo speciale, unico nel panorama mondiale e sempre più vicino a quell’etichetta di “quinto Slam” che da anni accompagna il Masters 1000 californiano. Impianti straordinari, condizioni di gioco molto particolari, una collocazione ideale nel calendario e un prestigio costruito nel tempo rendono il BNP Paribas Open [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459521/indian-wells-2026-tommy-haas-svela-i-segreti-del-torneo-le-mie-settimane-preferite-ma-il-calendario-dei-match-e-un-incubo-per-vincere-il-torneo-vedo-alcaraz-e-swiatek-un-passo-avanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brescia promossa nel circuito WTA: gli Internazionali femminili salgono alla categoria 125, dal 14 al 21 giugno</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459517/brescia-promossa-nel-circuito-wta-gli-internazionali-femminili-salgono-alla-categoria-125-dal-14-al-21-giugno/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459517/brescia-promossa-nel-circuito-wta-gli-internazionali-femminili-salgono-alla-categoria-125-dal-14-al-21-giugno/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 17:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 125 Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 125 Brescia 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459517</guid>
		<description><![CDATA[L’ennesimo step di una storia di successo. È quello in arrivo per gli Internazionali femminili di tennis BCCBRESCIA, che per l’edizione numero 17 cresceranno ancora fino a entrare per la prima volta nel circuito WTA, con un evento di categoria 125 in programma dal 14 al 21 giugno 2026. Cambia la categoria, con un upgrade [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459517/brescia-promossa-nel-circuito-wta-gli-internazionali-femminili-salgono-alla-categoria-125-dal-14-al-21-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talia Gibson, la sorpresa a Indian Wells</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459512/talia-gibson-la-sorpresa-a-indian-wells/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459512/talia-gibson-la-sorpresa-a-indian-wells/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 16:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Talia Gibson]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 Indian Wells 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459512</guid>
		<description><![CDATA[Ha impressionato per gioco e pesantezza di palla Talia Gibson nella vittoria a sorpresa contro Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Indian Wells. La 21enne australiana è letteralmente esplosa in California ad un livello per lei del tutto sconosciuto. Infatti prima dell&#8217;esordio a Indian Wells Talia non aveva mai disputato un torneo di questa categoria [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459512/talia-gibson-la-sorpresa-a-indian-wells/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bille Jean King Cup Qualifiers 2026: le convocate di Tathiana Garbin per Italia Vs Giappone</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459506/bille-jean-king-cup-qualifiers-2026-le-convocate-di-tathiana-garbin-per-italia-vs-giappone/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459506/bille-jean-king-cup-qualifiers-2026-le-convocate-di-tathiana-garbin-per-italia-vs-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Davis/FedCup]]></category>
		<category><![CDATA[Billi jean King Cup 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Billie Jean King Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459506</guid>
		<description><![CDATA[La Capitana del Lavoropiù Italy Billie Jean King Cup Team, Tathiana Garbin, ha diramato la lista delle giocatrici convocate per la sfida al Giappone, valida come tie di qualificazione alle Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge 2026. Il match è in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile p.v. sui campi in terra battuta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459506/bille-jean-king-cup-qualifiers-2026-le-convocate-di-tathiana-garbin-per-italia-vs-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Cap Cana sognano in grande: da Challenger 175 ad ATP 250. E pure la presenza di Alcaraz</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459499/a-cap-cana-sognano-in-grande-da-challenger-175-ad-atp-250-e-pure-la-presenza-di-alcaraz/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459499/a-cap-cana-sognano-in-grande-da-challenger-175-ad-atp-250-e-pure-la-presenza-di-alcaraz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Punta Cana 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Cap Cana]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mazzoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459499</guid>
		<description><![CDATA[Quando pensi a Cap Cana (o Punta Cana, lì accanto) la mente corre veloce a spiagge da paradiso, mare cristallino e una vacanza super, coccolati nelle bellezze dei Caraibi. Tuttavia questa settimana l&#8217;affascinante località della Repubblica Domenica ospita un Challenger 175 di altissimo livello, con un draw che non è così lontano da qualche ATP [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459499/a-cap-cana-sognano-in-grande-da-challenger-175-ad-atp-250-e-pure-la-presenza-di-alcaraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federer entra nel club dei miliardari</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459493/federer-entra-nel-club-dei-miliardari/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459493/federer-entra-nel-club-dei-miliardari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 13:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[marco.mazzoni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica guadagni Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459493</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nell’ultimo anno il mondo ha aggiunto 390 miliardari, più di un nuovo arrivato al giorno&#8221;, e tra questi c&#8217;è anche Roger Federer, primo tennista ad entrare nel club delle persone più ricche del pianeta. Così annuncia Forbes, media statunitense che ogni anno pubblica una classifica dei personaggi più ricchi al mondo. &#8220;Il 2026 segna un [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459493/federer-entra-nel-club-dei-miliardari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indian Wells 2026, impresa Draper: batte Djokovic al tie-break del terzo e difende il titolo (Video partita)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459471/indian-wells-2026-impresa-draper-batte-djokovic-al-tie-break-del-terzo-e-difende-il-titolo/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459471/indian-wells-2026-impresa-draper-batte-djokovic-al-tie-break-del-terzo-e-difende-il-titolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Draper]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djokovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459471</guid>
		<description><![CDATA[Jack Draper firma una delle vittorie più importanti della sua carriera e continua la difesa del titolo a Indian Wells 2026. Il britannico ha sconfitto Novak Djokovic con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(5) al termine di una battaglia durissima, conquistando così l’accesso ai quarti di finale del Masters 1000 californiano. Per Draper si tratta [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459471/indian-wells-2026-impresa-draper-batte-djokovic-al-tie-break-del-terzo-e-difende-il-titolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenger Assuncion, Cuernavaca, Murcia e Zadar: La situazione aggiornata</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459496/challenger-assuncion-cuernavaca-murcia-e-zadar-la-situazione-aggiornata/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459496/challenger-assuncion-cuernavaca-murcia-e-zadar-la-situazione-aggiornata/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Entry List]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Challenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459496</guid>
		<description><![CDATA[&#x1f3be; ATP CHALLENGER TOUR WEEK 11 • 16-22 MARZO 2026 &#x1f1f5;&#x1f1fe; ATP CHALLENGER 75 ASUNCIÓN CLAY COURT &#x1f1f5;&#x1f1fe; PARAGUAY VALLEJO, Adolfo Daniel &#x1f1f5;&#x1f1fe; #106 FARIA, Jaime &#x1f1f5;&#x1f1f9; #145 DELLIEN, Hugo &#x1f1e7;&#x1f1f4; #165 ROCHA, Henrique &#x1f1f5;&#x1f1f9; #172 BARRENA, Alex &#x1f1e6;&#x1f1f7; #183 GALAN, Daniel Elahi &#x1f1e8;&#x1f1f4; #188 GUILLEN MEZA, Alvaro &#x1f1ea;&#x1f1e8; #205 REIS DA SILVA, Joao Lucas [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459496/challenger-assuncion-cuernavaca-murcia-e-zadar-la-situazione-aggiornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rune torna a Monaco dopo giorni complicati in Qatar: “Il recupero procede alla grande”</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459494/rune-torna-a-monaco-dopo-giorni-complicati-in-qatar-il-recupero-procede-alla-grande/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459494/rune-torna-a-monaco-dopo-giorni-complicati-in-qatar-il-recupero-procede-alla-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Generica]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Rune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459494</guid>
		<description><![CDATA[Holger Rune è tornato a Monaco dopo un periodo complicato vissuto a Doha, dove si trovava per proseguire il recupero dall’infortunio al tendine d’Achille quando l’escalation del conflitto in Medio Oriente ha reso difficile lasciare il Paese per diversi giorni. A confermare il rientro è stato lo stesso tennista danese, che ha pubblicato un video [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459494/rune-torna-a-monaco-dopo-giorni-complicati-in-qatar-il-recupero-procede-alla-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Challenger Cap Cana, Phoenix, Kigali 2, Cherbourg-en-Cotentin, Santiago e Hersonissos 2: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459491/challenger-cap-cana-phoenix-kigali-2-cherbourg-en-cotentin-santiago-e-hersonissos-2-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-4-live/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459491/challenger-cap-cana-phoenix-kigali-2-cherbourg-en-cotentin-santiago-e-hersonissos-2-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-4-live/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Challenger]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Circuito Challenger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459491</guid>
		<description><![CDATA[CHALLENGER Cap Cana (&#x1f1e9;&#x1f1f4; Repubblica Dominicana) &#8211; 2° Turno, cemento ESTADIO CAP CANA &#8211; ore 20:00 Coleman Wong vs Damir Dzumhur Hubert Hurkacz vs Mattia Bellucci Roberto Bautista Agut vs Valentin Royer (Non prima 23:00) Miomir Kecmanovic vs Mackenzie McDonald GRANDSTAND &#8211; ore 20:00 Dalibor Svrcina vs Alexander Blockx Andres Andrade vs Adam Walton Mariano [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459491/challenger-cap-cana-phoenix-kigali-2-cherbourg-en-cotentin-santiago-e-hersonissos-2-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-4-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indian Wells 2026, Draper elimina Djokovic e si prende i quarti: “Vittoria speciale”. Alcaraz verso Norrie “Voglio la rivincita” (Video delle partite)</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459489/indian-wells-2026-draper-elimina-djokovic-e-si-prende-i-quarti-vittoria-speciale-alcaraz-verso-norrie-voglio-la-rivincita-video-delle-partite/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459489/indian-wells-2026-draper-elimina-djokovic-e-si-prende-i-quarti-vittoria-speciale-alcaraz-verso-norrie-voglio-la-rivincita-video-delle-partite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alcaraz]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Draper]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459489</guid>
		<description><![CDATA[Jack Draper si regala una delle vittorie più importanti della sua carriera superando Novak Djokovic a Indian Wells 2026, ma la conferenza stampa del dopo partita ha raccontato ancora meglio il peso di questa sfida. Da una parte l’emozione e l’orgoglio del britannico, capace di rialzarsi dopo non aver chiuso il match sul 5-4 del [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459489/indian-wells-2026-draper-elimina-djokovic-e-si-prende-i-quarti-vittoria-speciale-alcaraz-verso-norrie-voglio-la-rivincita-video-delle-partite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Medvedev lancia la sua candidatura: Michelsen battuto. Norrie vola ai quarti, Swiatek travolge Muchova</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459444/masters-e-wta-1000-indian-wells-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-8-oggi-in-campo-anche-carlos-alcaraz-novak-djokovic-e-il-doppio-di-vavassori-e-paolini-errani/</link>
		<comments>https://www.livetennis.it/post/459444/masters-e-wta-1000-indian-wells-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-8-oggi-in-campo-anche-carlos-alcaraz-novak-djokovic-e-il-doppio-di-vavassori-e-paolini-errani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[LiveTennis.it Staff]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ATP]]></category>
		<category><![CDATA[Copertina]]></category>
		<category><![CDATA[WTA]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[Masters 1000 Indian Wells 2026]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 Indian Wells]]></category>
		<category><![CDATA[WTA 1000 Indian Wells 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.livetennis.it/?p=459444</guid>
		<description><![CDATA[Bisogna iniziare a parlare seriamente di Daniil Medvedev. Il russo, arrivato a Indian Wells 2026 con il titolo di Dubai già in tasca, sta confermando di essere uno dei candidati più credibili per il successo finale nel deserto californiano. Negli ottavi di finale, Medvedev ha superato senza particolari problemi Alex Michelsen con il punteggio di [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.livetennis.it/post/459444/masters-e-wta-1000-indian-wells-i-risultati-completi-con-il-dettaglio-del-day-8-oggi-in-campo-anche-carlos-alcaraz-novak-djokovic-e-il-doppio-di-vavassori-e-paolini-errani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djokovic dopo la sconfitta contro Draper a Indian Wells: &#8220;Si è deciso tutto su di un singolo punto&#8221;</title>
		<link>https://www.livetennis.it/post/459485/djokovic-dopo-la-sconfitta-contro-draper-a-indian-wells-si-e-deciso-tutto-su-di-un-singolo-punto/</link>
