Italiane Copertina, WTA

Classifica WTA Race: Sara Errani è in settima posizione

08/05/2012 09:43 3 commenti
Sara Errani classe 1987, n.7 nella Race
Sara Errani classe 1987, n.7 nella Race

Sara Errani è al n.7 del mondo nella classifica Race (con i punti del solo 2012).
La giocatrice bolognese stacca tutte le italiane. La n.2 italiana è Roberta Vinci.

Flavia Pennetta e Francesca Schiavone sono rispettivamente la terza e la quarta giocatrice italiana.

Questo il ranking completo.

ITA Classifica Race del 7 maggio 2012 – Punti – Tornei disputati
7 Errani, Sara ITA 1580 9
22 Vinci, Roberta ITA 792 11
25 Pennetta, Flavia ITA 725 8
39 Schiavone, Francesca ITA 508 9
62 Brianti, Alberta ITA 385 11
85 Knapp, Karin ITA 305 9
132 Giorgi, Camila ITA 182 10
184 Floris, Anna ITA 111 12
200 Camerin, Maria Elena ITA 97 10
200 Grymalska, Anastasia ITA 97 11
258 Burnett, Nastassja ITA 68 11
265 Remondina, Anna ITA 65 4
274 Bona, Annalisa ITA 63 7
293 Barbieri, Gioia ITA 56 11
337 Gatto-monticone, Giulia ITA 43 11
381 Clerico, Nicole ITA 33 8
381 Pillot, Carolina ITA 33 7
394 Di Giuseppe, Martina ITA 31 6
448 Dentoni, Corinna ITA 24 7
448 Mayr, Evelyn ITA 24 4
457 Caregaro, Martina ITA 23 5
468 Savoretti, Alice ITA 22 3
483 Moratelli, Angelica ITA 20 5
483 Zucchini, Agnese ITA 20 6
514 Giovine, Claudia ITA 18 7
531 Grazioso, Federica ITA 16 6
558 Balducci, Alice ITA 14 5
582 Mair, Linda ITA 13 5
624 Davato, Benedetta ITA 11 8
624 Sussarello, Giulia ITA 11 3
668 Quercia, Federica ITA 9 1
668 Scimone, Stephanie ITA 9 4
732 Sanesi, Gaia ITA 7 4
755 Moroni, Alice ITA 6 1
755 Prosperi, Valeria ITA 6 1
755 Sella, Francesca ITA 6 3
792 Mayr, Julia ITA 5 2
834 Pasini, Giulia ITA 4 1
834 Sussarello, Sara ITA 4 1
882 Mecchi, Costanza ITA 3 3
910 Bruzzone, Giulia ITA 2 2
910 Rafful, Lara ITA 2 2
910 Zanchetta, Erika ITA 2 2
1008 Burrone, Elena ITA 1 1
1008 Caciotti, Martina ITA 1 1
1008 Chieppa, Stefania ITA 1 1
1008 Confalonieri, Valentine ITA 1 1
1008 Di Sarra, Federica ITA 1 1
1008 Fusinato, Francesca ITA 1 1
1008 Ladurner, Jasmin ITA 1 1
1008 Mancini, Francesca ITA 1 1
1008 Mendo, Chiara ITA 1 1
1008 Pairone, Giulia ITA 1 1
1008 Paolini, Jasmine ITA 1 1
1008 Rubini, Stefania ITA 1 1
1008 Sedano Acosta, Candelaria ITA 1 1
1008 Stefanelli, Lorenza ITA 1 1
1285 Agamennone, Anna ITA 0 0
1285 Albano, Silvia ITA 0 0
1285 Arcidiacono, Federica ITA 0 0
1285 Balsamo, Elisa ITA 0 0
1285 Bertoia, Alessia ITA 0 0
1285 Bertoia, Elena ITA 0 0
1285 Bigi, Indra ITA 0 0
1285 Biollo, Martina ITA 0 0
1285 Bortolon, Camilla ITA 0 0
1285 Brescia, Georgia ITA 0 0
1285 Brunamonti, Caterina ITA 0 0
1285 Camplone, Alessia ITA 0 0
1285 Capoccia, Simona ITA 0 0
1285 Carboni, Chiara ITA 0 0
1285 Cecchinato, Eleonora ITA 0 0
1285 Cecchini, Alessia ITA 0 0
1285 Celi, Elisa ITA 0 0
1285 Chiesa, Deborah ITA 0 0
1285 Cigui, Paola ITA 0 0
1285 Ciraolo, Vincenza ITA 0 0
1285 Clerici, Giada ITA 0 0
1285 Colmari, Federica ITA 0 0
1285 Coppola, Claudia ITA 0 0
1285 Crescenzi, Giulia ITA 0 0
1285 Cucca, Marcella ITA 0 0
1285 Eccel, Sara ITA 0 0
1285 Fadabini, Stefania ITA 0 0
1285 Fasciani, Benedetta ITA 0 0
1285 Ferrando, Cristiana ITA 0 0
1285 Gabba, Giulia ITA 0 0
1285 Gariglio, Francesca ITA 0 0
1285 Gasparri, Giulia ITA 0 0
1285 Idini, Elisa ITA 0 0
1285 Lavoretti, Adriana ITA 0 0
1285 Lehner, Carlotta ITA 0 0
1285 Lombardi, Martina ITA 0 0
1285 Lombardo, Beatrice ITA 0 0
1285 Lo Re, Letizia ITA 0 0
1285 Marchetti, Giorgia ITA 0 0
1285 Mascherini, Denise ITA 0 0
1285 Masini, Maria ITA 0 0
1285 Mastellone, Giulia ITA 0 0
1285 Mazzali, Francesca ITA 0 0
1285 Moroni, Micaela ITA 0 0
1285 Orlando, Carlotta ITA 0 0
1285 Orsi, Carolina ITA 0 0
1285 Palmigiano, Francesca ITA 0 0
1285 Pappacena, Chiara ITA 0 0
1285 Parmigiani, Martina ITA 0 0
1285 Pedrazzi, Rebecca ITA 0 0
1285 Piccolo, Valentina ITA 0 0
1285 Piran, Alessia ITA 0 0
1285 Polito, Gabriella ITA 0 0
1285 Porru, Flavia ITA 0 0
1285 Quattrone, Chiara ITA 0 0
1285 Raffa, Lilly ITA 0 0
1285 Ripa, Carlotta ITA 0 0
1285 Rosatello, Camilla ITA 0 0
1285 Salis, Elisa ITA 0 0
1285 Savarise, Sara ITA 0 0
1285 Scala, Camilla ITA 0 0
1285 Secco, Sara ITA 0 0
1285 Spigarelli, Martina ITA 0 0
1285 Sulpizio, Valentina ITA 0 0
1285 Tona, Miriana ITA 0 0
1285 Vierin, Vivienne ITA 0 0
1285 Zavagli, Maria Letizia ITA 0 0


TAG: , , , ,

3 commenti

giacomo (Guest) 10-05-2012 15:56

complimenti a sara errani ha gia’ vinto ad acapulco barcellona e budapest ma deve migliorare ancora se vuole entrare tra le top ten,comunque buona fortuna

3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Shuzo (Guest) 08-05-2012 18:57

Sara Errani merita solo complimenti e ammirazione per il suo impegno, la sua professionalità e anche umiltà.
Pur con tutta la mia stima, dubito però che possa riuscire a mantenere tale posizione per tutto l’anno. Se ci dovesse riuscire, vorrebbe dire che alla fine dell’anno è riuscita ad entrare tra prime 8 e a qualificarsi per il Masters finale. Onestamente mi sembra un po’ troppo per una giocatrice del suo potenziale.

2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
paul (Guest) 08-05-2012 11:52

grande Sara!
teniamo comunque presente che Flavia è infortunata e ha saltato diversi tornei, e sempre per infortunio ha perso la finale con la Zheng… altrimenti sarebbe lei la n.2 !
Roberta ha iniziato male e sembra stia trovando ora una buona forma, mentre su Francesca si è detto già di tutto, per ora inguardabile, speriamo nel RG……

1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!